| ������������ �������� ������, � � �. | 64 |
| ���������������� ������������, �./�����, �. | 20 |
| ����� ������, � | 9-21 |
| ����� ������, � | 7,5 |
| ���� ��������� ������, ����. | 0 � 30 |
| ������� ����, ���� | 360 |
| ������������ ������ ������� �����, �. | 21,6 |
����. ������� ��������� ����� �� ������ �����, �:
� ������ 9 �, ����� 5,7 �, ��������� 6-�������
� ������ 9 �, ����� 5,7 �, ��������� 4-������� |
14
28 |
�������� �������-��������� �����, �/���.:
� ����������� (� ������ �� 20 �)
� ����������� (� ������ �� 4,5 �)
� ������������ (��������� ���������� 1) |
7,0
14
40,0
|
| �������� ������� �����, �/��� | �� ����� 0,3 |
| ������� �������� ���������� �����, ��./���. | �� 0,4 �� 1,2 |
| ����� �����, ��� ������� ����������� ���������� ������ ������, � | 6,0 |
| �������� ������������ ����� ����� �����, ��./�. | �� 80 |
| ����� ����� � ������������ ���������, �. | 19,0 |
| �������� ������� ������� ������ | 4 � 2 |
��������� ������� ������:
� ������, ��������, �./�. | ���������
�����-740, 240 |
�������� ����� � ������������ ���������, �:
� �����
� ������
� ������ |
11100
2500
3600 |
| ����������� ������������, ����. � | �� -40 �� +40 |